Indėliai ir sąskaitos
Terminuoti indėliai
| Terminas mėn. | Terminuotas indėlis, kai palūkanos išmokamos termino gale (40) |
Terminuotas indėlis, kai palūkanos išmokamos kiekvieną mėnesį (41) |
Ilgalaikiai terminuoti indėliai (42) |
|||
| LTL | EUR | LTL | EUR | LTL | EUR | |
| 1 | 1,20 | 1,00 | ||||
| 2 | 1,20 | 1,00 | ||||
| 3 | 2,00 | 1,50 | ||||
| 4 | 2,00 | 1,50 | ||||
| 5 | 2,00 | 1,50 | ||||
| 6 | 2,50 | 2,00 | ||||
| 7 | 2,50 | 2,00 | ||||
| 8 | 2,50 | 2,00 | ||||
| 9 | 2,70 | 2,20 | ||||
| 10 | 2,70 | 2,20 | ||||
| 11 | 2,70 | 2,20 | ||||
| 12 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | ||
| 13-18 | 3,10 | 3,10 | 2,60 | 2,60 | ||
| 19-24 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 3,20 | |
| 25-36 | 3,50 | 3,20 | 2,60 | |||
| 37-60 | 3,50 | 3,20 | 2,60 | 3,50 | 3,20 | |
Visi indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.
Taupomieji indėliai
| Indėlių rūšys | Metinė palūkanų norma | |
| LTL | EUR | |
| Vaikų indėlis (11) | 2,50 | 2,50 |
| Taupomasis indėlis (12) | 1,00-2,50 | 1,00-2,00 |
| Tikslinis taupomasis indėlis (13) | 2,50 | 2,50 |
| Senatvės kaupiamasis indėlis (15) | 2,50 | |
Visi indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.
